深圳市优富瑞明科技有限公司

深圳市优富瑞明科技有限公司

MOS

说明:ID在TC=25℃测得;PD在TC=25℃测得;RDS在10V最大值条件下测得;Ciss为典型值;Qg为典型值;
Part Vds Min (V) ID (A) RDS(on) (mΩ) PD (W) Vgs (±V) Vth (V) Ciss (pF) Qg (nC) Configuration Package
HY3215B 150 120 15 300 25 3~5 5785 137 single - N TO-263-2L
HY1515P 150 50 34 180 20 3~5 2447 56 single - N TO-220FB-3L
HY1915P 150 85 18 263 20 3~5 5125 103 single - N TO-220FB-3L
HYG050N13NS1B 135 200 5 375 20 2~4 11687 165 single - N TO-263-2L
HYG050N13NS1B6 135 225 4.5 405 20 2~4 11687 165 single - N TO-263-6L
HYG400N15NS1P 150 40 41 115 20 2~4 2140 30 single - N TO-220FB-3L
HY3312B 125 130 9 278 25 2~4 5896 130 single - N TO-263-2L
HYG050N13NS1P 135 200 5 375 20 2~4 11687 165 single - N TO-220FB-3L
HY3312P 125 130 9 278 25 2~4 5896 130 single - N TO-220FB-3L
HY3912W 125 190 7.5 349 25 2~4 7348 185 single - N TO-247A-3L
HY5012W 125 300 3.6 500 25 2~4 16305 352 single - N TO-247A-3L
HY3712B 125 170 7.5 339 25 2~4 8162 189 single - N TO-263-2L
HY3712P 125 170 7.5 339 25 2~4 8162 189 single - N TO-220FB-3L
HY5110W 100 316 2.5 500 25 2~4 16465 356 single - N TO-247A-3L
HYG110N11LS1S 115 14 13.5 8.3 20 1~3 2806 46.9 single - N SOP8L
HY029N10P 100 270 3.3 394.7 20 2~4 10800 148.7 single - N TO-220FB-3L
HY029N10B6 100 280 3 405 20 2~4 10800 150 single - N TO-263-6L
HY3810B6 100 218 4.4 375 25 2~4 7874 208 single - N TO-263-6L
HY029N10B 100 270 3.3 394.7 20 2~4 10800 148.7 single - N TO-263-2L
HY3810P 100 180 5.5 346 25 2~4 7889 185 single - N TO-220FB-3L
HY3810B 100 180 5.5 346 25 2~4 7889 185 single - N TO-263-2L
HY3810W 100 180 5.5 366 25 2~4 7500 193 single - N TO-247A-3L
HY3810NA2P 100 180 5.5 348 25 2~4 7409 159.2 single - N TO-220FB-3L
HY3810NA2B 100 180 5.5 348 25 2~4 7409 159.2 single - N TO-263-2L
HYG035N10NS2B 100 180 4 220 20 2~4 7270 115 single - N TO-263-2L

 259   首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 尾页